| Clasificación de consistencia DIN 51 818 (NLGI) | Walkpenetration DIN ISO 2137 (0.1mm) | Estructura | 
|---|---|---|
| 000 | 445 bis 475 | fluido | 
| 00 | 400 bis 430 | casi fluido | 
| 0 | 355 bis 385 | extra fluido | 
| 1 | 310 bis 340 | muy blando | 
| 2 | 265 bis 295 | blando | 
| 3 | 220 bis 250 | medio | 
| 4 | 175 bis 205 | sólido | 
| 5 | 130 bis 160 | muy sólido | 
| 6 | 85 bis 115 | extra sólido | 
