| Classe di consistenza DIN 51 818 (NLGI) | Penetrazione lavorata DIN ISO 2137 (0.1mm) | Consistenza | 
|---|---|---|
| 000 | 445 fino 475 | Scorrere | 
| 00 | 400 fino 430 | Viscosa | 
| 0 | 355 fino 385 | Estremosoffice | 
| 1 | 310 fino 340 | Molto soffice | 
| 2 | 265 fino 295 | Soffice | 
| 3 | 220 fino 250 | Media | 
| 4 | 175 fino 205 | Duro | 
| 5 | 130 fino 160 | Molto duro | 
| 6 | 85 fino 115 | Estremo duro | 
