| Konsistenzklasse DIN 51 818 (NLGI) | Walkpenetration DIN ISO 2137 (0.1mm) | Struktur | 
|---|---|---|
| 000 | 445 bis 475 | fliessend | 
| 00 | 400 bis 430 | fast fliessend | 
| 0 | 355 bis 385 | äusserst fliessend | 
| 1 | 310 bis 340 | sehr weich | 
| 2 | 265 bis 295 | weich | 
| 3 | 220 bis 250 | mittel | 
| 4 | 175 bis 205 | fest | 
| 5 | 130 bis 160 | sehr fest | 
| 6 | 85 bis 115 | äusserst fest | 
