
| Резьба | Метрическая коническая наружняя резьба по DIN 158 | 
| Сокращение | M keg | 
| Наименование | DIN 158 — M 30 x 2 keg | 
| Тип резьбы | Внутренняя резьба цилиндрическая (M-резьба по DIN 13) Наружняя резьба коническая (конус 1:16) | 
| Применение | Коническая наружняя резьба для трубных соединений, уплотняемые уплотнителем (см. стр. 10) в резьбе. | 
| Описание | Резьбы по этому стандарту применяются для трубных соединений конического болта формы C с цилиндрической гайкой формы Z, соответственно по DIN 3852 часть 1 (см. стр. 8 — 10). Расстояние a от плоскости соответствует стандартному исполнению по DIN 3852 часть 1. Коническая наружняя резьба по этому стандарту имеет по плоскости a тот же средний диаметр как соответствующая цилиндрическая внутренняя резьба по DIN 13, так что она легко вкручивается до этой плоскости вручную. Затягивание при помощи инструмента увеличивает длину вкручивания и при помощи подходящего уплотнителя (как смола или тефлоновая лента) производит уплотнение соединения. Наружний, средний и внутренний диаметр имеют одинаковые допуски, в таблице указаны средние величины. Цилиндрическая внутренняя резьба по DIN 13 должна иметь допуск -4Н5Н, для того чтобы минимизировать просвет и тем самым возможность протечки между вершиной профиля резьбы и впадиной канавки. | 
| Наружняя резьба | P | h | Наружний Ø | Средний Ø | Внутренний Ø | a | i | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 8 x 1,0 keg | 1 | 0.613 | 8 | 7.35 | 6.773 | 2.5 | 8 | 
| M 10 x 1,0 keg | 1 | 0.613 | 10 | 9.35 | 8.773 | 2.5 | 8 | 
| M 12 x 1,5 keg | 1.5 | 0.92 | 12 | 11.026 | 10.16 | 3.5 | 12 | 
| M 14 x 1,5 keg | 1.5 | 0.92 | 14 | 13.026 | 12.16 | 3.5 | 12 | 
| M 16 x 1,5 keg | 1.5 | 0.92 | 16 | 15.026 | 14.16 | 3.5 | 12 | 
| M 18 x 1,5 keg | 1.5 | 0.92 | 18 | 17.026 | 16.16 | 3.5 | 12 | 
| M 20 x 1,5 keg | 1.5 | 0.92 | 20 | 19.026 | 18.16 | 3.5 | 12 | 
| M 22 x 1,5 keg | 1.5 | 0.92 | 22 | 21.026 | 20.16 | 3.5 | 14 | 
