deutsch english francais italian espanol tschechisch russian portugiesisch polsky finnisch

Información Especificaciones de rosca

Rácor Whitworth siguiendo DIN/ISO 2999 parte externa cónica e interna cilíndrica

 
Rosca:   Rácor Whitworth siguiendo DIN/ISO 2999
Abreviatura:   Rp / R
Denominación:   DIN 2999-Rp-1/2
DIN 2999-R-1/2-1
Tipo de rosca:   Parte hembra de la rosca cilíndrica
parte macho de la rosca cónica
Utilización:   Rácor, para tuberías enroscables y Fittings, sellar la rosca con sellador (veáse la página 10).
 
Descripción:   El radio exterior de rosca junto a eje primario tienen el mismo diámetro del nucleo, flancos y rosca interior(hembra), así que este eje primario se deja enroscar a mano. La fuerza media de la herramienta aumentará la rosca longitudinal y se taparán las juntas con ayuda adecuada impermeabilizante (como cañámo o cinta de teflón) al racor.
Comparación con DIN/ISO 228:   La parte hembra de la rosca cilíndrica que cumple esta normativa tiene la misma medida en el diámetro de rosca y el mismo número de hilos que la parte hembra de la rosca cilíndrica que cumple la normativa DIN/ISO 228. La parte hembra de la rosca G tiene solamente medidas positivas (siguiendo DIN 2999 ±Tolerancia) en el diámetro del núcleo y en el diámetro de los flancos. Por eso se puede enroscar una DIN 2999-R-cónica en una ISO 228-Gzyl. IG, la parte macho de la rosca se deja enroscar una vuelta extra, debido a la gran tolerancia del diámetro de núcleo de la parte hembra de la rosca, lo que permite que exista un mayor espacio libre entre los hilos que dificulta la estanquidad de la unión.
Nunca se deben combinar:   ISO 228-G-zyl. (cilíndrica) AG en DIN 2999-Rp-zyl. (cilíndrica) IG, debido a que la parte hembra de la rosca puede ser demasiado estrecha.
 
  DIN   Rosca macho R   Rosca hembra Rp   Tubería   N° de hilos   P   h   Ø exterior   Ø de flancos   Ø de núcleo   a   i  
 
  6   R 1/8"   Rp 1/8"   10,2   28   0,907   0,581   9,728   9,147   8,566   4,0   6,5  
  8   R 1/4"   Rp 1/4"   13,5   19   1,337   0,856   13,157   12,301   11,445   6,0   9,7  
  10   R 3/8"   Rp 3/8"   17,2   19   1,337   0,856   16,662   15,806   14,950   6,4   10,1  
  15   R 1/2"   Rp 1/2"   21,3   14   1,814   1,162   20,955   19,793   18,631   8,2   13,2  
  20   R 3/4"   Rp 3/4"   26,9   14   1,814   1,162   26,441   25,279   24,117   9,5   14,5  
  25   R 1"   Rp 1"   33,7   11   2,309   1,479   33,249   31,770   30,291   10,4   16,8  
  32   R 1 1/4"   Rp 1 1/4"   42,4   11   2,309   1,479   41,910   40,431   38,952   12,7   19,1  
  40   R 1 1/2"   Rp 1 1/2"   48,3   11   2,309   1,479   47,803   46,324   44,845   12,7   19,1  
  50   R 2"   Rp 2"   60,3   11   2,309   1,479   59,614   58,135   56,656   15,9   23,4  
  65   R 2 1/2"   Rp 2 1/2"   76,1   11   2,309   1,479   75,184   73,705   72,226   17,5   26,7  
  80   R 3"   Rp 3"   88,9   11   2,309   1,479   87,884   86,341   84,926   20,6   29,8  
  100   R 4"   Rp 4"   114,3   11   2,309   1,479   113,030   111,551   110,072   25,4   35,8  
  125   R 5"   Rp 5"   139,7   11   2,309   1,479   138,430   136,951   135,472   28,6   40,1  
  150   R 6"   Rp 6"   165,0   11   2,309   1,479   163,830   162,351   160,872   28,6   40,1  
Login