deutsch english francais italian espanol tschechisch russian portugiesisch polsky finnisch

Information Spezifikation Gewinde

Whitworth-Rohrgewinde nach DIN/ISO 2999 außen kegelig, innen zylindrisch

 
Gewinde:   Whitworth-Rohrgewinde nach DIN/ISO 2999
Kurzzeichen:   Rp / R
Benennung:   DIN 2999-Rp-1/2
DIN 2999-R-1/2-1
Gewindeart:   Innengewinde zylindrisch
Außengewinde kegelig (Kegel 1:16)
Anwendung:   Rohrgewinde, für Gewinderohre und Fittinge, mit Dichtmittel im (siehe Seite 10) Gewinde dichtend.
 
Beschreibung:   Das kegelige R-Außengewinde hat bei der Bezugsebene a dieselben Kern-, Flanken- und Außendurchmesser wie das Rp-lnnengewinde, so dass es sich bis zu dieser Bezugsebene a von Hand einschrauben lässt. Der Kraftanzug mittels Werkzeug vergrößert die Einschraublänge und dichtet unter Zuhilfenahme eines geeigneten Dichtmittels (wie Hanf oder Teflonband) die Verschraubung ab.
Vergleich mit DIN/ISO 228:   Das zylindrische Rp-lnnengewinde dieser Norm hat die gleichen Nennmaße für die Gewindedurchmesser und das Gewindeprofil wie das zylindrische Innengewinde nach DIN/ISO 228, allerdings hat das G-Innengewinde im Kern- und Flankendurchmesser nur positive Abmaße (bei der DIN 2999 ±Toleranz). Deshalb kann ein DIN 2999-R-keg. AG in ein ISO 228-Gzyl. IG eingeschraubt werden, jedoch lässt sich das Außengewinde ca. 1 Gewindegang weiter einschrauben und es entsteht aufgrund der großen Kerndurchmessertoleranz beim G-Gewinde ein größerer Freiraum zwischen den Gewindespitzen und somit ein größerer Leckpfad.
Keinesfalls kombinieren:   ISO 228-G-zyl. AG in DIN 2999-Rp-zyl. IG, da das Innengewinde zu eng sein kann.
 
  DIN   Aussen- gewinde R   Innen- gewinde Rp   Rohr- AD   Gang- zahl   P   h   Aus- sen Ø   Flan- ken Ø   Kern Ø   a   i  
 
  6   R 1/8"   Rp 1/8"   10,2   28   0,907   0,581   9,728   9,147   8,566   4,0   6,5  
  8   R 1/4"   Rp 1/4"   13,5   19   1,337   0,856   13,157   12,301   11,445   6,0   9,7  
  10   R 3/8"   Rp 3/8"   17,2   19   1,337   0,856   16,662   15,806   14,950   6,4   10,1  
  15   R 1/2"   Rp 1/2"   21,3   14   1,814   1,162   20,955   19,793   18,631   8,2   13,2  
  20   R 3/4"   Rp 3/4"   26,9   14   1,814   1,162   26,441   25,279   24,117   9,5   14,5  
  25   R 1"   Rp 1"   33,7   11   2,309   1,479   33,249   31,770   30,291   10,4   16,8  
  32   R 1 1/4"   Rp 1 1/4"   42,4   11   2,309   1,479   41,910   40,431   38,952   12,7   19,1  
  40   R 1 1/2"   Rp 1 1/2"   48,3   11   2,309   1,479   47,803   46,324   44,845   12,7   19,1  
  50   R 2"   Rp 2"   60,3   11   2,309   1,479   59,614   58,135   56,656   15,9   23,4  
  65   R 2 1/2"   Rp 2 1/2"   76,1   11   2,309   1,479   75,184   73,705   72,226   17,5   26,7  
  80   R 3"   Rp 3"   88,9   11   2,309   1,479   87,884   86,341   84,926   20,6   29,8  
  100   R 4"   Rp 4"   114,3   11   2,309   1,479   113,030   111,551   110,072   25,4   35,8  
  125   R 5"   Rp 5"   139,7   11   2,309   1,479   138,430   136,951   135,472   28,6   40,1  
  150   R 6"   Rp 6"   165,0   11   2,309   1,479   163,830   162,351   160,872   28,6   40,1  
Login