deutsch english francais italian espanol tschechisch russian portugiesisch polsky finnisch

Information Caractéristiques de filetage

Filetage conique Whitworth pour tube selon DIN/ISO 2999

 
Filetage:   Filetage Whitworth pour raccord de tuyauterie selon DIN 2999
Abréviation:   Rp / R
Désignation:   DIN 2999-Rp-1/2
DIN 2999-R-1/2-1
Type de filetage:   Taraudage cylindrique
Filetage conique (Conicité 1:16)
Utilisation:   Filetage pour tuyauterie, tubes et raccords, avec pâte d'étanchéité; (voir page 10) l'étanchéité s'obtient au fond du filet.
 
Description:   Le filetage conique R a, mesuré au plan de référence "a", les mêmes diamètres de fond de filet, primitif moyen et extérieur que le taraudage Rp, ce qui permet un vissage à la main. Le couple de serrage à l'aide d'une clé, augmente la longueur du filetage et rendra le filet étanche en utilisant un produit d'étanchéité adéquat (comme du chanvre ou de la bande Téflon).
Comparaison avec la DIN/ISO 228:   Le taraudage cylindrique Rp de cette norme, a les mêmes cotes nominales pour le diamètre de filet et pour le profil de filet, que le taraudage cylindrique selon DIN/ISO 228; cependant le taraudage G, ne sera réalisé qu'avec des valeurs positives (selon la DIN 2999 tolérances ±) pour le diamètre de fond de filet et le diamètre primitif moyen. Un filetage conique R selon DIN 2999 pourra se visser dans un taraudage cylindrique G, selon ISO 228; le filetage pourra être visser d'environ un filet supplémentaire. En raison du plus grand diamètre de fond de filet du filetage G, le jeu des sommets de filet sera plus important et par conséquent les possibiltés de fuites augmentées.
Combinaisons impossibles:   Filetage ISO 228-G-cyl. avec taraudage DIN 2999-Rp-zyl. IG; le taraudage pourra être trop faible.
 
  DIN   Filetage R   Taraudage Rp   Ø extérieur du tube   Nombre de filets   P   h   Ø extérieur   Ø sur flancs   Ø noyau   a   i  
 
  6   R 1/8"   Rp 1/8"   10,2   28   0,907   0,581   9,728   9,147   8,566   4,0   6,5  
  8   R 1/4"   Rp 1/4"   13,5   19   1,337   0,856   13,157   12,301   11,445   6,0   9,7  
  10   R 3/8"   Rp 3/8"   17,2   19   1,337   0,856   16,662   15,806   14,950   6,4   10,1  
  15   R 1/2"   Rp 1/2"   21,3   14   1,814   1,162   20,955   19,793   18,631   8,2   13,2  
  20   R 3/4"   Rp 3/4"   26,9   14   1,814   1,162   26,441   25,279   24,117   9,5   14,5  
  25   R 1"   Rp 1"   33,7   11   2,309   1,479   33,249   31,770   30,291   10,4   16,8  
  32   R 1 1/4"   Rp 1 1/4"   42,4   11   2,309   1,479   41,910   40,431   38,952   12,7   19,1  
  40   R 1 1/2"   Rp 1 1/2"   48,3   11   2,309   1,479   47,803   46,324   44,845   12,7   19,1  
  50   R 2"   Rp 2"   60,3   11   2,309   1,479   59,614   58,135   56,656   15,9   23,4  
  65   R 2 1/2"   Rp 2 1/2"   76,1   11   2,309   1,479   75,184   73,705   72,226   17,5   26,7  
  80   R 3"   Rp 3"   88,9   11   2,309   1,479   87,884   86,341   84,926   20,6   29,8  
  100   R 4"   Rp 4"   114,3   11   2,309   1,479   113,030   111,551   110,072   25,4   35,8  
  125   R 5"   Rp 5"   139,7   11   2,309   1,479   138,430   136,951   135,472   28,6   40,1  
  150   R 6"   Rp 6"   165,0   11   2,309   1,479   163,830   162,351   160,872   28,6   40,1  
Login